No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun I , Ketua ASEP TRIANA | 661 | 1850 | 929 | 921 | |||||||
1 | RW 002 | 149 | 416 | 195 | 221 | |||||||
1 | RT 001 | 52 | 137 | 63 | 74 | |||||||
2 | RT 002 | 53 | 151 | 73 | 78 | |||||||
3 | RT 003 | 44 | 128 | 59 | 69 | |||||||
2 | RW 003 | 138 | 394 | 201 | 193 | |||||||
1 | RT 001 | 74 | 216 | 109 | 107 | |||||||
2 | RT 002 | 31 | 86 | 45 | 41 | |||||||
3 | RT 003 | 33 | 92 | 47 | 45 | |||||||
3 | RW 004 | 298 | 817 | 417 | 400 | |||||||
1 | RT 001 | 63 | 169 | 78 | 91 | |||||||
2 | RT 002 | 84 | 209 | 113 | 96 | |||||||
3 | RT 003 | 75 | 223 | 114 | 109 | |||||||
4 | RT 004 | 75 | 214 | 111 | 103 | |||||||
4 | RW 018 | 75 | 218 | 113 | 105 | |||||||
1 | RT 001 | 22 | 71 | 33 | 38 | |||||||
2 | RT 002 | 25 | 65 | 36 | 29 | |||||||
3 | RT 003 | 28 | 82 | 44 | 38 | |||||||
2 | Dusun II , Ketua CECEP RUDI BUDIAWAN | 635 | 1790 | 925 | 865 | |||||||
1 | RW 005 | 266 | 737 | 385 | 352 | |||||||
1 | RT 001 | 57 | 161 | 88 | 73 | |||||||
2 | RT 002 | 57 | 152 | 80 | 72 | |||||||
3 | RT 003 | 60 | 182 | 97 | 85 | |||||||
4 | RT 004 | 51 | 127 | 59 | 68 | |||||||
5 | RT 005 | 40 | 110 | 58 | 52 | |||||||
6 | RT 006 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
2 | RW 006 | 152 | 412 | 208 | 204 | |||||||
1 | RT 001 | 44 | 120 | 53 | 67 | |||||||
2 | RT 002 | 45 | 122 | 65 | 57 | |||||||
3 | RT 003 | 63 | 170 | 90 | 80 | |||||||
3 | RW 007 , Ketua ENDANG SUHERLAN | 84 | 270 | 136 | 134 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua SYAHBANDAR | 21 | 75 | 41 | 34 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua DUDI | 21 | 73 | 32 | 41 | |||||||
3 | RT 003 | 42 | 122 | 63 | 59 | |||||||
4 | RW 019 | 133 | 371 | 196 | 175 | |||||||
1 | RT 001 | 35 | 103 | 57 | 46 | |||||||
2 | RT 002 | 52 | 146 | 76 | 70 | |||||||
3 | RT 003 | 46 | 122 | 63 | 59 | |||||||
3 | Dusun III , Ketua PIAN SOPIAN | 1206 | 3413 | 1740 | 1673 | |||||||
1 | RW 007 | 126 | 321 | 160 | 161 | |||||||
1 | RT 001 | 49 | 142 | 67 | 75 | |||||||
2 | RT 002 | 40 | 99 | 48 | 51 | |||||||
3 | RT 003 | 37 | 80 | 45 | 35 | |||||||
2 | RW 008 | 250 | 732 | 372 | 360 | |||||||
1 | RT 001 | 51 | 148 | 81 | 67 | |||||||
2 | RT 002 | 44 | 148 | 75 | 73 | |||||||
3 | RT 003 | 71 | 186 | 98 | 88 | |||||||
4 | RT 004 | 50 | 142 | 68 | 74 | |||||||
5 | RT 005 | 34 | 108 | 50 | 58 | |||||||
3 | RW 010 | 234 | 661 | 347 | 314 | |||||||
1 | RT 001 | 33 | 90 | 54 | 36 | |||||||
2 | RT 002 | 58 | 166 | 83 | 83 | |||||||
3 | RT 003 | 57 | 157 | 79 | 78 | |||||||
4 | RT 004 | 48 | 134 | 69 | 65 | |||||||
5 | RT 005 | 38 | 114 | 62 | 52 | |||||||
4 | RW 016 | 375 | 1087 | 569 | 518 | |||||||
1 | RT 001 | 88 | 253 | 136 | 117 | |||||||
2 | RT 002 | 67 | 208 | 116 | 92 | |||||||
3 | RT 003 | 56 | 172 | 87 | 85 | |||||||
4 | RT 004 | 103 | 286 | 147 | 139 | |||||||
5 | RT 005 | 61 | 168 | 83 | 85 | |||||||
5 | RW 020 | 221 | 612 | 292 | 320 | |||||||
1 | RT 003 | 78 | 214 | 110 | 104 | |||||||
2 | RT 001 | 65 | 170 | 73 | 97 | |||||||
3 | RT 002 | 78 | 228 | 109 | 119 | |||||||
4 | Dusun IV , Ketua ASEP KARTIWA | 1563 | 4661 | 2374 | 2287 | |||||||
1 | RW 011 | 271 | 816 | 420 | 396 | |||||||
1 | RT 001 | 64 | 190 | 92 | 98 | |||||||
2 | RT 002 | 46 | 129 | 62 | 67 | |||||||
3 | RT 003 | 45 | 144 | 77 | 67 | |||||||
4 | RT 004 | 76 | 241 | 126 | 115 | |||||||
5 | RT 005 | 40 | 112 | 63 | 49 | |||||||
2 | RW 012 | 358 | 1092 | 550 | 542 | |||||||
1 | RT 001 | 77 | 246 | 113 | 133 | |||||||
2 | RT 002 | 76 | 217 | 115 | 102 | |||||||
3 | RT 003 | 84 | 251 | 127 | 124 | |||||||
4 | RT 004 | 59 | 201 | 108 | 93 | |||||||
5 | RT 005 | 62 | 177 | 87 | 90 | |||||||
3 | RW 013 | 261 | 788 | 414 | 374 | |||||||
1 | RT 001 | 93 | 273 | 141 | 132 | |||||||
2 | RT 002 | 70 | 214 | 115 | 99 | |||||||
3 | RT 003 | 84 | 267 | 142 | 125 | |||||||
4 | RT 004 | 14 | 34 | 16 | 18 | |||||||
4 | RW 014 | 240 | 675 | 341 | 334 | |||||||
1 | RT 001 | 70 | 205 | 108 | 97 | |||||||
2 | RT 002 | 58 | 149 | 75 | 74 | |||||||
3 | RT 003 | 65 | 191 | 93 | 98 | |||||||
4 | RT 004 | 47 | 130 | 65 | 65 | |||||||
5 | RW 017 | 202 | 592 | 306 | 286 | |||||||
1 | RT 001 | 63 | 186 | 95 | 91 | |||||||
2 | RT 002 | 67 | 190 | 99 | 91 | |||||||
3 | RT 003 | 72 | 216 | 112 | 104 | |||||||
6 | RW 023 | 231 | 698 | 343 | 355 | |||||||
1 | RT 001 | 51 | 147 | 76 | 71 | |||||||
2 | RT 004 | 49 | 154 | 67 | 87 | |||||||
3 | RT 002 | 64 | 192 | 96 | 96 | |||||||
4 | RT 003 | 67 | 205 | 104 | 101 | |||||||
5 | Dusun V , Ketua DASEP WANDI RAMUKTI | 546 | 1567 | 766 | 801 | |||||||
1 | RW 014 | 38 | 110 | 52 | 58 | |||||||
1 | RT 004 | 17 | 56 | 30 | 26 | |||||||
2 | RT 005 | 20 | 51 | 21 | 30 | |||||||
2 | RW 015 | 202 | 594 | 287 | 307 | |||||||
1 | RT 001 | 35 | 106 | 52 | 54 | |||||||
2 | RT 002 | 28 | 91 | 45 | 46 | |||||||
3 | RT 003 | 42 | 120 | 53 | 67 | |||||||
4 | RT 004 | 33 | 99 | 49 | 50 | |||||||
5 | RT 005 | 59 | 165 | 82 | 83 | |||||||
6 | RT 006 | 5 | 13 | 6 | 7 | |||||||
3 | RW 021 | 153 | 425 | 213 | 212 | |||||||
1 | RT 003 | 34 | 95 | 43 | 52 | |||||||
2 | RT 001 | 50 | 139 | 70 | 69 | |||||||
3 | RT 002 | 44 | 116 | 63 | 53 | |||||||
4 | RT 004 | 25 | 75 | 37 | 38 | |||||||
4 | RW 022 | 153 | 438 | 214 | 224 | |||||||
1 | RT 004 | 58 | 149 | 71 | 78 | |||||||
2 | RT 002 | 29 | 81 | 38 | 43 | |||||||
3 | RT 003 | 39 | 127 | 62 | 65 | |||||||
4 | RT 001 | 27 | 81 | 43 | 38 | |||||||
4611 | 13281 | 6734 | 6547 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 4,584,997,456 | Rp. 4,586,583,200 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 4,544,997,456 | Rp. 4,544,997,456 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 40,000,000 | Rp. 40,000,000 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 2,272,000 | Rp. 2,272,000 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 20,000,000 | Rp. 20,000,000 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 2,275,212,000 | Rp. 2,275,212,000 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 336,464,800 | Rp. 336,464,800 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 1,298,674,400 | Rp. 1,300,322,400 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 130,000,000 | Rp. 130,000,000 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 522,312,000 | Rp. 522,312,000 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 62,256 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 1,460,459,256 | Rp. 1,460,459,256 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 2,186,685,000 | Rp. 2,186,685,000 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 216,251,200 | Rp. 216,251,200 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 276,600,000 | Rp. 276,600,000 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 405,002,000 | Rp. 405,002,000 |