You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Sistem Informasi Desa Lamajang

KEC. Pangalengan, KAB. Bandung, Prov. Jawa Barat

Demografi Berdasar Pekerjaan


Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah
n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 4388 30,38%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 3901 27,01%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1411 9,77%
4 PENSIUNAN 110 0,76%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 81 0,56%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 0,03%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,01%
8 PERDAGANGAN 18 0,12%
9 PETANI/PEKEBUN 239 1,65%
10 PETERNAK 4 0,03%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,01%
13 KONSTRUKSI 1 0,01%
14 TRANSPORTASI 4 0,03%
15 KARYAWAN SWASTA 581 4,02%
16 KARYAWAN BUMN 34 0,24%
17 KARYAWAN BUMD 4 0,03%
18 KARYAWAN HONORER 13 0,09%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1965 13,61%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 794 5,50%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 8 0,06%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,01%
24 TUKANG CUKUR 1 0,01%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,01%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 6 0,04%
31 TUKANG GIGI 1 0,01%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 45 0,31%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,02%
74 PERAWAT 1 0,01%
75 APOTEKER 1 0,01%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 24 0,17%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 44 0,30%
85 PERANGKAT DESA 5 0,03%
86 KEPALA DESA 1 0,01%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 743 5,14%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 14443 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 14443 100,00%