You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Sistem Informasi Desa Lamajang

KEC. Pangalengan, KAB. Bandung, Prov. Jawa Barat

Demografi Berdasar Umur (Rentang)


Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah
n %
1 Di bawah 1 Tahun 2 0,01%
2 2 s/d 4 Tahun 59 0,41%
3 5 s/d 9 Tahun 854 5,91%
4 10 s/d 14 Tahun 1111 7,69%
5 15 s/d 19 Tahun 1146 7,93%
6 20 s/d 24 Tahun 1274 8,82%
7 25 s/d 29 Tahun 1212 8,39%
8 30 s/d 34 Tahun 1177 8,15%
9 35 s/d 39 Tahun 1062 7,35%
10 40 s/d 44 Tahun 1018 7,05%
11 45 s/d 49 Tahun 1064 7,37%
12 50 s/d 54 Tahun 985 6,82%
13 55 s/d 59 Tahun 738 5,11%
14 60 s/d 64 Tahun 634 4,39%
15 65 s/d 69 Tahun 517 3,58%
16 70 s/d 74 Tahun 353 2,44%
17 Di atas 75 Tahun 663 4,59%
JUMLAH 13869 96,03%
BELUM MENGISI 574 3,97%
TOTAL 14443 100,00%